| TSV Neubeuern e.V. |
| Neubeurer Vereinssportfest 2024 |
| am 6.07.2024 in Neubeuern - Sportplatz Neubeuern |
| Ergebnisliste |
| 6.07.2024 / 15:11 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 |
| Weibliche Kinder U10 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 6.07.2024 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Klinge, Leonhard | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 3:12,77 | min. |
| 2. | Arndt, Jonas | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 3:58,56 | min. |
| 800 m MK U10 | 6.07.2024 |
| 2. Zeitlauf |
| Zett, Maxi | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | aufg. |
| Mayer, Sebastian | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | n.a. |
| Fuchs, Tim | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| 800 m MK U10 | 6.07.2024 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Klinge, Leonhard | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 3:12,77 | min. |
| 2. | Arndt, Jonas | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 3:58,56 | min. |
| Zett, Maxi | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | aufg. |
| Fuchs, Tim | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| Mayer, Sebastian | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | n.a. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Loppach, Pauline | 2015 | BY | TuS Bad Aibling | 3:01,36 | min. |
| 2. | Nchekwube, Chisom | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:16,42 | min. |
| 3. | Fuchs, Luisa | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:06,28 | min. |
| Bednarz, Sarah | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Griesbeck, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:20,18 | min. |
| 2. | Neumann, Marie | 2015 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 4:11,92 | min. |
| 3. | Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:20,60 | min. |
| Ruppenstein, Antonia | 2015 | BY | SV Achenmühle | n.a. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Salvamoser, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 2:56,69 | min. |
| 2. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:24,21 | min. |
| 3. | Pichler, Marie | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:44,90 | min. |
| Belz, Lena Karola | 2015 | BY | TuS Raubling | aufg. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Fritz, Isabella | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:36,45 | min. |
| 2. | Fritz, Sophia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:41,68 | min. |
| 3. | Wiesböck, Lucia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:54,21 | min. |
| 4. | Kraatz, Emma | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:29,61 | min. |
| 5. | Pichler, Lisa | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:32,23 | min. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Hering, Philippa | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:55,40 | min. |
| 2. | Petri, Anne | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:01,37 | min. |
| 3. | Schaber, Maria | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:20,70 | min. |
| 4. | Brabandt, Frieda | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 4:31,75 | min. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Frey, Emilia | 2015 | BY | TuS Raubling | 3:37,71 | min. |
| 2. | Zett, Elisabeth | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:46,60 | min. |
| Lorenz, Ella | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| Wagner, Anna | 2016 | BY | SV Achenmühle | n.a. |
| 800 m WK U10 | 6.07.2024 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Salvamoser, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 2:56,69 | min. |
| 2. | Loppach, Pauline | 2015 | BY | TuS Bad Aibling | 3:01,36 | min. |
| 3. | Nchekwube, Chisom | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:16,42 | min. |
| 4. | Griesbeck, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:20,18 | min. |
| 5. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:24,21 | min. |
| 6. | Fritz, Isabella | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:36,45 | min. |
| 7. | Frey, Emilia | 2015 | BY | TuS Raubling | 3:37,71 | min. |
| 8. | Fritz, Sophia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:41,68 | min. |
| 9. | Pichler, Marie | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:44,90 | min. |
| 10. | Zett, Elisabeth | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:46,60 | min. |
| 11. | Wiesböck, Lucia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 3:54,21 | min. |
| 12. | Hering, Philippa | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:55,40 | min. |
| 13. | Petri, Anne | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:01,37 | min. |
| 14. | Fuchs, Luisa | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:06,28 | min. |
| 15. | Neumann, Marie | 2015 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 4:11,92 | min. |
| 16. | Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:20,60 | min. |
| 17. | Schaber, Maria | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:20,70 | min. |
| 18. | Kraatz, Emma | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:29,61 | min. |
| 19. | Brabandt, Frieda | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 4:31,75 | min. |
| 20. | Pichler, Lisa | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 4:32,23 | min. |
| Belz, Lena Karola | 2015 | BY | TuS Raubling | aufg. |
| Wagner, Anna | 2016 | BY | SV Achenmühle | n.a. |
| Ruppenstein, Antonia | 2015 | BY | SV Achenmühle | n.a. |
| Bednarz, Sarah | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| Lorenz, Ella | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | n.a. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 6.07.2024 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Zett, Maxi | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 607 Pkt. |
| 9,34 | - | 3,05 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 226 | - | 272 | - | 109 |
| 2. | Fuchs, Tim | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 515 Pkt. |
| 10,14 | - | 2,59 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 165 | - | 209 | - | 141 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 6.07.2024 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Arndt, Jonas | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 714 Pkt. |
| 9,09 | - | 3,09 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 247 | - | 277 | - | 190 |
| 2. | Klinge, Leonhard | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 707 Pkt. |
| 9,19 | - | 3,36 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 239 | - | 311 | - | 157 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 6.07.2024 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Salvamoser, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 987 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,56 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 307 | - | 381 | - | 299 |
| 2. | Kronast, Luisa | 2015 | BY | TuS Raubling | 949 Pkt. |
| 8,79 | - | 3,55 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 309 | - | 380 | - | 260 |
| 3. | Nchekwube, Chisom | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 896 Pkt. |
| 9,04 | - | 3,28 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 285 | - | 344 | - | 267 |
| 4. | Ruppenstein, Antonia | 2015 | BY | SV Achenmühle | 786 Pkt. |
| 9,28 | - | 3,15 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 263 | - | 327 | - | 196 |
| 5. | Loppach, Pauline | 2015 | BY | TuS Bad Aibling | 770 Pkt. |
| 9,60 | - | 2,96 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 236 | - | 301 | - | 233 |
| 6. | Hering, Philippa | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 760 Pkt. |
| 9,44 | - | 3,12 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 249 | - | 323 | - | 188 |
| 7. | Kunz, Nina | 2015 | BY | TuS Raubling | 735 Pkt. |
| 10,01 | - | 2,70 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 204 | - | 264 | - | 267 |
| 8. | Leiß, Carlotta | 2015 | BY | TuS Raubling | 705 Pkt. |
| 9,39 | - | 2,98 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 254 | - | 304 | - | 147 |
| 9. | Belz, Lena Karola | 2015 | BY | TuS Raubling | 689 Pkt. |
| 9,89 | - | 2,66 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 213 | - | 258 | - | 218 |
| 10. | Zett, Elisabeth | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 683 Pkt. |
| 9,83 | - | 2,74 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 217 | - | 270 | - | 196 |
| 11. | Griesbeck, Marie | 2015 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 669 Pkt. |
| 10,14 | - | 2,75 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 194 | - | 271 | - | 204 |
| 12. | Zehetmair, Leah | 2015 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 665 Pkt. |
| 10,14 | - | 2,57 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 245 | - | 226 |
| 13. | Schaber, Maria | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 547 Pkt. |
| 10,24 | - | 2,60 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 187 | - | 249 | - | 111 |
| 14. | Frey, Emilia | 2015 | BY | TuS Raubling | 537 Pkt. |
| 10,05 | - | 2,32 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 201 | - | 206 | - | 130 |
| 15. | Fuchs, Luisa | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 534 Pkt. |
| 10,32 | - | 2,37 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 181 | - | 214 | - | 139 |
| 16. | Wiesböck, Lucia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 523 Pkt. |
| 10,60 | - | 2,43 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 161 | - | 223 | - | 139 |
| 17. | Geiger, Pauline | 2015 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 491 Pkt. |
| 10,77 | - | 2,35 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 150 | - | 211 | - | 130 |
| 18. | Neumann, Marie | 2015 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 485 Pkt. |
| 10,52 | - | 2,26 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 167 | - | 197 | - | 121 |
| 19. | Fritz, Isabella | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 474 Pkt. |
| 10,08 | - | 2,54 | - | 5,50 | ||||||||||||||
| 198 | - | 240 | - | 36 |
| 20. | Fischbacher, Angelina | 2015 | BY | TuS Raubling | 455 Pkt. |
| 10,71 | - | 2,22 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 154 | - | 190 | - | 111 |
| 21. | Fritz, Sophia | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 453 Pkt. |
| 10,41 | - | 2,26 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 175 | - | 197 | - | 81 |
| 22. | Kraatz, Emma | 2015 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 447 Pkt. |
| 10,78 | - | 2,25 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 150 | - | 195 | - | 102 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 6.07.2024 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 673 Pkt. |
| 9,36 | - | 2,74 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 256 | - | 270 | - | 147 |
| 2. | Pettinger, Amelie | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 609 Pkt. |
| 9,83 | - | 2,57 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 217 | - | 245 | - | 147 |
| 3. | Pichler, Marie | 2016 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 584 Pkt. |
| 10,06 | - | 2,52 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 200 | - | 237 | - | 147 |
| 4. | Wagner, Anna | 2016 | BY | SV Achenmühle | 578 Pkt. |
| 10,80 | - | 2,55 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 148 | - | 242 | - | 188 |
| 5. | Arnold, Helena | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 572 Pkt. |
| 10,26 | - | 2,54 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 185 | - | 240 | - | 147 |
| 6. | Brabandt, Frieda | 2016 | BY | SV-DJK Kolbermoor | 525 Pkt. |
| 10,34 | - | 2,22 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 179 | - | 190 | - | 156 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 | 6.07.2024 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 523 Pkt. |
| 10,99 | - | 2,43 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 136 | - | 223 | - | 164 |
| 2. | Pichler, Lisa | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 491 Pkt. |
| 10,61 | - | 2,53 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 161 | - | 238 | - | 92 |
| 3. | Petri, Anne | 2017 | BY | TSV Neubeuern / Inn | 398 Pkt. |
| 11,36 | - | 2,00 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 114 | - | 154 | - | 130 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSV Neubeuern e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Franz Enzinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlossweg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 83561 Ramerberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01728429710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| franz.enzinger@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 34 | 31 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 34 | 31 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 39 | 35 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 01728429710 | eMail franz.enzinger@t-online.de |
| Enzinger Franz, Schlossweg 10, 83561 Ramerberg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 08034 / 1690 | |
| Egger Bernhard, Hochriesweg 4, 83131 Nußdorf a. Inn | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1437 TSV Neubeuern/Inn |