| TSV Neubeuern |
| Vereinssportfest TSV Neubeuern |
| am 12.07.2025 in Neubeuern - Sportplatz Neubeuern |
| Ergebnisliste |
| 12.07.2025 / 15:41 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 |
| Weibliche Kinder U10 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 12.07.2025 |
| Finale |
| 1. | Eissing, Marinus | 2017 | BY | SV DJK Kolbermoor | 3:09,55 | min. |
| 2. | Mayer, Anton | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 3:14,66 | min. |
| 3. | Walter, Maximilian | 2017 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 3:15,40 | min. |
| 4. | Guggemos, Kilian | 2017 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 3:16,93 | min. |
| 5. | Kraul, Emil | 2016 | BY | SV DJK Kolbermoor | 3:22,33 | min. |
| 6. | Maurer, Maximilian | 2017 | BY | TuS Bad Aibling | 3:23,24 | min. |
| 7. | Lützner, Emil | 2017 | BY | TuS Bad Aibling | 3:23,38 | min. |
| 8. | Spatzier, Jakob | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 3:31,17 | min. |
| 9. | Gürtler, Vitus | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 3:33,21 | min. |
| 10. | Michel, Karl | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:36,44 | min. |
| 11. | Dittmar, Lenn | 2017 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 3:42,46 | min. |
| 12. | Glaser, Gleb | 2019 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 4:03,20 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 12.07.2025 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 3:16,53 | min. |
| 2. | Disarz, Aurelia | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:30,67 | min. |
| 3. | Merkle, Valentina | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 3:38,32 | min. |
| 4. | Wozniak, Gracja | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:50,09 | min. |
| 5. | Kruckenhauser, Hanna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:10,12 | min. |
| 6. | Liebhardt, Sofia | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 4:17,66 | min. |
| 7. | Strasser, Lina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 5:29,28 | min. |
| 8. | Lara Trenkle, Leonie | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 5:58,60 | min. |
| Lorenz, Lotte | 2018 | BY | TSV Neubeuern | n.a. |
| 800 m WK U10 | 12.07.2025 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schinkinger, Anna | 2016 | BY | SV DJK Kolbermoor | 3:12,23 | min. |
| 2. | Lang, Monika | 2017 | BY | TuS Raubling | 3:29,41 | min. |
| 3. | Reitmaier, Greta | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:52,28 | min. |
| 4. | Seidel, Emma | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:02,83 | min. |
| 5. | Langner, Juna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:08,55 | min. |
| 6. | Zapryanova, Aurora | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 4:13,57 | min. |
| 7. | Brunnhuber, Luisa | 2019 | BY | TSV Neubeuern | 4:19,30 | min. |
| 8. | Schmid, Rosalie | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:22,04 | min. |
| 9. | Steiner, Valerie | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 4:38,75 | min. |
| Zeyss, Sofia | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | n.a. |
| 800 m WK U10 | 12.07.2025 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Feller, Anna | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 3:49,97 | min. |
| 2. | Feller, Verena | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:53,49 | min. |
| 3. | Mager, Josefina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 3:57,35 | min. |
| 4. | Eller, Theresa | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:08,86 | min. |
| 5. | Wienczierz, Sophia | 2018 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 4:24,59 | min. |
| 6. | Sheperd, Katelyn | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:26,73 | min. |
| 7. | Bolland, Alma | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 4:37,60 | min. |
| 8. | Seebacher, Lena | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 4:41,59 | min. |
| Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern | n.a. |
| 800 m WK U10 | 12.07.2025 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schinkinger, Anna | 2016 | BY | SV DJK Kolbermoor | 3:12,23 | min. |
| 2. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 3:16,53 | min. |
| 3. | Lang, Monika | 2017 | BY | TuS Raubling | 3:29,41 | min. |
| 4. | Disarz, Aurelia | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:30,67 | min. |
| 5. | Merkle, Valentina | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 3:38,32 | min. |
| 6. | Feller, Anna | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 3:49,97 | min. |
| 7. | Wozniak, Gracja | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:50,09 | min. |
| 8. | Reitmaier, Greta | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 3:52,28 | min. |
| 9. | Feller, Verena | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 3:53,49 | min. |
| 10. | Mager, Josefina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 3:57,35 | min. |
| 11. | Seidel, Emma | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:02,83 | min. |
| 12. | Langner, Juna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:08,55 | min. |
| 13. | Eller, Theresa | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:08,86 | min. |
| 14. | Kruckenhauser, Hanna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:10,12 | min. |
| 15. | Zapryanova, Aurora | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 4:13,57 | min. |
| 16. | Liebhardt, Sofia | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 4:17,66 | min. |
| 17. | Brunnhuber, Luisa | 2019 | BY | TSV Neubeuern | 4:19,30 | min. |
| 18. | Schmid, Rosalie | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:22,04 | min. |
| 19. | Wienczierz, Sophia | 2018 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 4:24,59 | min. |
| 20. | Sheperd, Katelyn | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 4:26,73 | min. |
| 21. | Bolland, Alma | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 4:37,60 | min. |
| 22. | Steiner, Valerie | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 4:38,75 | min. |
| 23. | Seebacher, Lena | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 4:41,59 | min. |
| 24. | Strasser, Lina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 5:29,28 | min. |
| 25. | Lara Trenkle, Leonie | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 5:58,60 | min. |
| Zeyss, Sofia | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | n.a. |
| Lorenz, Lotte | 2018 | BY | TSV Neubeuern | n.a. |
| Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern | n.a. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Spatzier, Jakob | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 617 Pkt. |
| 9,34 | - | 2,70 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 226 | - | 225 | - | 166 |
| 2. | Kraul, Emil | 2016 | BY | SV DJK Kolbermoor | 585 Pkt. |
| 9,46 | - | 2,92 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 216 | - | 255 | - | 114 |
| 3. | Gürtler, Vitus | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 576 Pkt. |
| 9,76 | - | 2,61 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 193 | - | 212 | - | 171 |
| 4. | Mayer, Anton | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 537 Pkt. |
| 9,87 | - | 2,93 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 184 | - | 256 | - | 97 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Walter, Maximilian | 2017 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 682 Pkt. |
| 9,76 | - | 3,11 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 193 | - | 280 | - | 209 |
| 2. | Eissing, Marinus | 2017 | BY | SV DJK Kolbermoor | 636 Pkt. |
| 9,28 | - | 2,91 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 231 | - | 253 | - | 152 |
| 3. | Maurer, Maximilian | 2017 | BY | TuS Bad Aibling | 518 Pkt. |
| 9,99 | - | 2,76 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 176 | - | 233 | - | 109 |
| 4. | Lützner, Emil | 2017 | BY | TuS Bad Aibling | 515 Pkt. |
| 9,96 | - | 2,69 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 178 | - | 223 | - | 114 |
| 5. | Dittmar, Lenn | 2017 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 483 Pkt. |
| 9,77 | - | 2,57 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 192 | - | 206 | - | 85 |
| 6. | Michel, Karl | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 470 Pkt. |
| 10,39 | - | 2,66 | - | 15,50 | ||||||||||||||
| 148 | - | 219 | - | 103 |
| 7. | Guggemos, Kilian | 2017 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 433 Pkt. |
| 10,04 | - | 2,53 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 172 | - | 201 | - | 60 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Glaser, Gleb | 2019 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 115 Pkt. |
| 12,15 | - | 1,59 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 47 | - | 50 | - | 18 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Genssen, Karl | 2020 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 168 Pkt. |
| 12,43 | - | 1,85 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 33 | - | 95 | - | 40 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Rapp, Louisa | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 730 Pkt. |
| 9,09 | - | 2,91 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 280 | - | 294 | - | 156 |
| 2. | Arnold, Helena | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 716 Pkt. |
| 9,62 | - | 2,96 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 234 | - | 301 | - | 181 |
| 3. | Schinkinger, Anna | 2016 | BY | SV DJK Kolbermoor | 676 Pkt. |
| 9,67 | - | 2,71 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 230 | - | 265 | - | 181 |
| 4. | Pettinger, Amelie | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 625 Pkt. |
| 9,84 | - | 2,68 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 217 | - | 261 | - | 147 |
| 5. | Merkle, Valentina | 2016 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 582 Pkt. |
| 10,73 | - | 2,88 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 153 | - | 290 | - | 139 |
| 6. | Zapryanova, Aurora | 2016 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 575 Pkt. |
| 9,91 | - | 2,39 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 211 | - | 217 | - | 147 |
| 7. | Liebhardt, Sofia | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 460 Pkt. |
| 10,53 | - | 2,23 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 166 | - | 192 | - | 102 |
| 8. | Feller, Anna | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 439 Pkt. |
| 11,61 | - | 2,53 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 99 | - | 238 | - | 102 |
| 9. | Steiner, Valerie | 2016 | BY | TSV Neubeuern | 415 Pkt. |
| 11,33 | - | 2,10 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 115 | - | 170 | - | 130 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Genssen, Anna | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 805 Pkt. |
| 9,62 | - | 3,23 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 234 | - | 338 | - | 233 |
| 2. | Lang, Monika | 2017 | BY | TuS Raubling | 693 Pkt. |
| 10,02 | - | 2,61 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 203 | - | 250 | - | 240 |
| 3. | Jell, Lina | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 592 Pkt. |
| 10,29 | - | 2,63 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 183 | - | 253 | - | 156 |
| 4. | Wozniak, Gracja | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 559 Pkt. |
| 10,22 | - | 2,49 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 188 | - | 232 | - | 139 |
| 5. | Feller, Verena | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 493 Pkt. |
| 10,34 | - | 2,42 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 179 | - | 222 | - | 92 |
| 6. | Eller, Theresa | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 486 Pkt. |
| 10,73 | - | 2,48 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 153 | - | 231 | - | 102 |
| 7. | Reitmaier, Greta | 2017 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 468 Pkt. |
| 10,93 | - | 2,39 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 140 | - | 217 | - | 111 |
| 8. | Langner, Juna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 451 Pkt. |
| 10,23 | - | 2,24 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 187 | - | 193 | - | 71 |
| 9. | Schmid, Rosalie | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 445 Pkt. |
| 10,99 | - | 2,46 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 136 | - | 228 | - | 81 |
| 10. | Seidel, Emma | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 415 Pkt. |
| 11,49 | - | 2,15 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 106 | - | 179 | - | 130 |
| 11. | Kruckenhauser, Hanna | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 413 Pkt. |
| 10,72 | - | 2,36 | - | 6,00 | ||||||||||||||
| 153 | - | 212 | - | 48 |
| 12. | Sheperd, Katelyn | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 409 Pkt. |
| 11,64 | - | 2,22 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 98 | - | 190 | - | 121 |
| 13. | Disarz, Aurelia | 2017 | BY | TSV Neubeuern | 402 Pkt. |
| 10,99 | - | 2,06 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 136 | - | 164 | - | 102 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Arnold, Mathilda | 2018 | BY | LG Oberland / SG Hausham | 555 Pkt. |
| 10,32 | - | 2,63 | - | 9,50 | ||||||||||||||
| 181 | - | 253 | - | 121 |
| 2. | Mager, Josefina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 550 Pkt. |
| 10,31 | - | 2,31 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 182 | - | 204 | - | 164 |
| 3. | Bolland, Alma | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 472 Pkt. |
| 10,57 | - | 2,53 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 163 | - | 238 | - | 71 |
| 4. | Wienczierz, Sophia | 2018 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 429 Pkt. |
| 10,62 | - | 2,34 | - | 6,50 | ||||||||||||||
| 160 | - | 209 | - | 60 |
| 5. | Seebacher, Lena | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 329 Pkt. |
| 11,64 | - | 1,86 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 98 | - | 129 | - | 102 |
| 6. | Lorenz, Lotte | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 288 Pkt. |
| 12,39 | - | 2,03 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 58 | - | 159 | - | 71 |
| 7. | Strasser, Lina | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 231 Pkt. |
| 11,64 | - | 1,30 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 98 | - | 22 | - | 111 |
| 8. | Lara Trenkle, Leonie | 2018 | BY | TSV Neubeuern | 184 Pkt. |
| 12,60 | - | 1,57 | - | 6,50 | ||||||||||||||
| 48 | - | 76 | - | 60 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Brunnhuber, Luisa | 2019 | BY | TSV Neubeuern | 259 Pkt. |
| 12,51 | - | 1,90 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 52 | - | 136 | - | 71 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf | 12.07.2025 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TSV Neubeuern I | BY | 2.924 Pkt. |
| Rapp, Louisa | 2016 | 730 Pkt. | ||
| Jell, Lina | 2017 | 592 Pkt. | ||
| Wozniak, Gracja | 2017 | 559 Pkt. | ||
| Mager, Josefina | 2018 | 550 Pkt. | ||
| Feller, Verena | 2017 | 493 Pkt. |
| 2. | TSV Neubeuern II | BY | 2.314 Pkt. |
| Eller, Theresa | 2017 | 486 Pkt. | ||
| Bolland, Alma | 2018 | 472 Pkt. | ||
| Liebhardt, Sofia | 2016 | 460 Pkt. | ||
| Langner, Juna | 2017 | 451 Pkt. | ||
| Schmid, Rosalie | 2017 | 445 Pkt. |
| 3. | TSV Neubeuern III | BY | 2.091 Pkt. |
| Feller, Anna | 2016 | 439 Pkt. | ||
| Seidel, Emma | 2017 | 415 Pkt. | ||
| Steiner, Valerie | 2016 | 415 Pkt. | ||
| Kruckenhauser, Hanna | 2017 | 413 Pkt. | ||
| Sheperd, Katelyn | 2017 | 409 Pkt. |
| 4. | TSV Neubeuern IV | BY | 1.509 Pkt. |
| Disarz, Aurelia | 2017 | 402 Pkt. | ||
| Seebacher, Lena | 2018 | 329 Pkt. | ||
| Lorenz, Lotte | 2018 | 288 Pkt. | ||
| Brunnhuber, Luisa | 2019 | 259 Pkt. | ||
| Strasser, Lina | 2018 | 231 Pkt. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 32 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 32 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 46 | 46 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1437 TSV Neubeuern/Inn |